【W杯】グループリーグ終了までにかかる費用
ここで、グループリーグ終了の27日までにかかる予定の概算費用をまとめておきます。
黄熱病予防接種 | 11,180円 |
A型肝炎予防接種 | 14,000円 |
ビザ | 0円 |
CPF取得 | 0円 |
コピー認証費用 | 1,200円 |
往復航空券 | 209,540円 |
現地SIM | 8,000円 |
レシフェへの飛行機代 | 43,640円 |
レシフェのホテル代 | 61,000円 |
ナタルへのバス代 | 3,500円 |
ナタルのホテル代 | 30,000円 |
クイアバへの飛行機代 | 45,160円 |
クイアバの宿代 | 20,000円 |
聖市への飛行機代 | 50,000円 |
聖市のホテル代 | 12,000円 |
食費概算 | 17,000円 |
レシフェでのタクシー | 6,000円 |
ナタルでのタクシー | 7,000円 |
クイアバでのタクシー | 5,000円 |
の合計54万4220円。
ブラジル国内移動の飛行機代がネックです。 そして残り17日間、サンパウロのホテル代が約6000円/泊ですから、10万2000円、食費が1500円/日として2万5500円。今後は国内移動の飛行機もグッと安くなっていて、2万円から3万円で飛べそうです。ついでに、サンパウロとリオを結ぶ高速バスは片道約5000円程度です。